熊本県 / 女性 / 70代
都道府県 / 性別 / 年齢層 | 熊本県 / 女性 / 70代 |
---|---|
車の車種 | 乗用車 |
車種 | トヨタ ヴィッツ |
車の車種 | 2015年式 |
使用用途 | 市街地走行 |
燃費向上率 | 20%以上UP |
ご感想 | 車は毎日使用しているが最近は市街地内を数キロ走る程度です。 それでも燃費は10%以上は上がっています。 一番よかったのがエンジンオイル交換をしないでいいこと。 周りの人も大勢OE9使用しています。 |
お客様の声
埼玉県 / 男性 / 40代New!!
2025年1月8日
東京都 / 男性 / 50代New!!
2025年1月8日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日