大阪府 / 男性 / 60代


| 都道府県 / 性別 / 年齢層 | 大阪府 / 男性 / 60代 |
|---|---|
| 車の車種 | ラフタークレーン |
| 車種 | KATO KRM-13H |
| 車の年式 | - |
| 市街地走行 | 建設現場や土木工事等の現場 |
| 燃費向上率 | 燃費に関しては、現場の状況や使用時間など、正確な比較はできませんでしたが、それでも明らかに燃料代が下がったように感じます。 |
| ご感想 | 最初にOE9の話を聞いたときは、「本当ならすごいけど…」と半信半疑でしたが、もし本当に効果があるなら入れないわけにはいかないと思い、購入してみました。 まずはクレーン2台にそれぞれ1本ずつ投入。すると、入れた直後から、それまで出ていた排ガスがピタッと出なくなって、「これは効いてるかも」とすぐに実感できました。 燃費の効果も感じられたので、「これはいいかもしれない」と思い、もう1台あるクレーン車の1本、そして最初に入れた2台の本番用2本の計3本を追加注文、クレーン3台全てにOE9を入れました。 正直、こういうオイルがあるんだなと驚いています。 建設重機って、エンジンもミッションもどうしても消耗していくものなので、少しでも長持ちしてくれるなら本当にありがたいです。 油圧オイルに添加するとさらに効果を発揮するとも聞いたので、今後はそちらにも使っていきたいと思っています。 |




