神奈川県 / 女性 / 50代


| 都道府県 / 性別 / 年齢層 | 神奈川県 / 女性 / 50代 |
|---|---|
| 車の車種 | 乗用車 |
| 車種 | ダイハツ タント ファンクロス |
| 車の車種 | 2023年式 |
| 使用用途 | 市街地走行 |
| スマートアシスト機能 | 運転スコアで最高約30%向上 |
| ご感想 | ネットで情報を見て、ガソリン価格の高騰もあって少しでも節約したいと思い、ちょうど良いタイミングだったので OE9 をメールで注文しました。 わからない点もありましたが、OE9本部の方が電話で丁寧にサポートしてくださり、スムーズに使い始めることができました。 実際に使ってみると、エンジン音がやわらかく静かになり、走りも軽くパワーも良くなったように感じます。タントに乗り始めて約3年、スマートアシストの運転スコアは40〜60点台が普通でしたが、OE9を入れてから初めて80点台が出て驚きました。 燃費メーターを確認すると良い時でリッター19km行きました!ネットで見た実燃費の市街地走行での平均燃費 15〜16kmとも一致しており、燃費が良くなった実感があります。 現在の走行距離は2.9万km。これからも長く乗り続けたいので、早めにOE9で燃費改善ができ、オイル交換費用も抑えられて本当に良かったと思っています。 ガソリン代が高い今、車の維持費の面でもしっかり対策できて安心しています。 |




