東京都 / 男性 / 50代
都道府県 / 性別 / 年齢層 | 東京都 / 男性 / 50代 |
---|---|
車の車種 | 乗用車 |
車種 | HONDA ステップワゴン |
車の車種 | 2021年式 |
使用用途 | 市街地走行 |
燃費向上率 | 約15% |
ご感想 | OE9の話を聞いて半信半疑でしたが、実績もあるしたくさんの方の効果があったとの話も聞いて試してみたくなり購入しました。 高速道路は乗らず、スーパーへの買い物等で走る程度の近距離走行メインなので、燃費改善はそこまでいかないですが、でも平均で6.8km→7.8km位にアップしました。 エンジン内も高分子洗浄できれいな状態になって、ガソリン代とオイル代の節約もできて良いですね。 アクセルの踏み込みも浅い低回転数でのパワーも感じます。 坂道は以前よりだいぶ力強い感じで乗り心地も凄くよくなりました。 |
お客様の声
埼玉県 / 男性 / 40代New!!
2025年1月8日
東京都 / 男性 / 50代New!!
2025年1月8日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日