熊本県 / 男性
都道府県 / 性別 | 熊本県 / 男性 |
---|---|
車の車種 | トラクター、刈払機、車他 |
車種 | クボタトラクターKL330 |
圃場 | 草丈70㎝の畑 |
耕運走行燃料 | 2,150cc→1,150cc |
燃費向上率 | 最大86.9% |
ご感想 | OE9をエンジンルーム、トランスミッション、ロータリー部デフの3か所に添加 添加前・添加後の往復耕運の同距離での比較実験をしました。 耕うんの深さ|12cm→17cm(5cmアップ) 所要時間|17分→12分(5分短縮) 消費燃料|2150cc1150cc(1000cc減) 機械振動|エンジン音がやさしく振動も少なく変化 燃料向上率は、86.9%と凄い結果となりすべての効果に驚きました。 用途が広く、少々の量のOE9を苅払機にも添加。添加後はっきりと格段に回転力もアップし、添加前より草切味が違いました。 |
お客様の声
埼玉県 / 男性 / 40代New!!
2025年1月8日
東京都 / 男性 / 50代New!!
2025年1月8日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日
愛知県 / 男性 / 60代
2024年10月21日